📚 PROGRAMAS ACADÉMICOS
| Código | Asignatura | Dedicación | Carga horaria semanal | Carga Horaria Total | Correlatividades | |
| PRIMER AÑO (1° Cuatrimestre) | ||||||
| 01 | Historia Argentina General | 1° C | 6 | 96 | - | |
| 02 | Introducción al Pensamiento Histórico | 1° C | 6 | 96 | - | |
| 03 | Historia de las Madres de Plaza de Mayo | A | 2 | 64 | - | |
| 04 | Historia Argentina I | 2° C | 6 | 96 | 01 - 02 | |
| 05 | Introducción a la Epistemología | 2° C | 3 | 48 | 01 - 02 | |
| 06 | Formación Política | 2° C | 3 | 48 | 01 - 02 | |
| SEGUNDO AÑO | ||||||
| 07 | Historia Argentina II | 1° C | 6 | 96 | 04 | |
| 08 | Historia Latinoamericana General | 1° C | 6 | 96 | 01 - 02 | |
| 09 | Introducción a la Teoría Social | 1° C | 3 | 48 | 01 - 02 | |
| 10 | Antropología | 1° C | 3 | 48 | 01 - 02 | |
| 11 | Historia Argentina III | 2° C | 6 | 96 | 07 | |
| 12 | Historia Latinoamericana I | 2° C | 6 | 96 | 08 | |
| 13 | Teoría del Estado | 2° C | 3 | 48 | 01 - 02 | |
| 14 | Fundamentos de Economía Política | 2° C | 3 | 48 | 01 - 02 | |
| TERCER AÑO | ||||||
| 15 | Historia Antigua I | 1° C | 6 | 96 | 01 - 02 | |
| 16 | Historia Latinoamericana II | 1° C | 6 | 96 | 12 | |
| 17 | Educación | 1° C | 3 | 48 | 01 - 02 | |
| 18 | Movimientos Sociales en América Latina | 1° C | 3 | 48 | 08 | |
| 19 | Historia Antigua II | 2° C | 6 | 96 | 15 | |
| 20 | Historia Latinoamericana III | 2° C | 6 | 96 | 16 | |
| 21 | Didáctica I | 2° C | 3 | 48 | 17 | |
| 22 | Historia del Pensamiento Latinoamericano | 2° C | 6 | 96 | 08 | |
| CUARTO AÑO | ||||||
| 23 | Historia Medieval | 1° C | 6 | 96 | 19 | |
| 24 | Teoría de la Historia | 1° C | 6 | 96 | 01 - 02 | |
| 25 | Didáctica II | 1° C | 3 | 48 | 21 | |
| 26 | Seminario de Género | 1° C | 3 | 48 | 01 - 02 | |
| 27 | Historia Moderna | 2° C | 6 | 96 | 23 | |
| 28 | Metodología de la Historia | 2° C | 6 | 96 | 24 | |
| 29 | Taller de Prácticas | 2° C | 10 | 160 | 25 | |
| QUINTO AÑO | ||||||
| 30 | Historia Contemporánea | 1° C | 3 | 96 | 27 | |
| 31 | Taller de Escritura | 1° C | 3 | 48 | 01 - 02 | |
| 32 | Residencia | A | 20 | 200 | 29 | |
| 33 | Historia de Asia y África | 2° C | 6 | 96 | 01 - 02 | |
| Otro requisito: La aprobación de tres (3) niveles de capacitación en idioma Portugués o certificado equivalente. | ||||||
| IDIOMAS | ||||||
| Portugués Nivel I | ||||||
| Portugués Nivel II | ||||||
| Portugués Nivel III | ||||||
