PROGRAMAS ACADÉMICOS
| Código | Asignatura | Dedicación | Carga Horaria Semanal | Carga Horaria Total | Correlatividad | |
| PRIMER AÑO | ||||||
| 01 | Trabajo Social: Intervención y Fundamentos I | A | 3 | 96 | - | |
| 02 | Nivel de la Práctica I | A | 7 | 224 | - | |
| 03 | Introduccion a la Teoría Social | 1° C | 3 | 48 | - | |
| 04 | Historia de las Madres de Plaza de Mayo | A | 2 | 64 | - | |
| 05 | Introducción a la Epistemología | 1° C | 3 | 48 | - | |
| 06 | Historia Argentina General | 1° C | 3 | 48 | - | |
| 07 | Investigación Social | 2° C | 3 | 48 | 05 | |
| 08 | Historia Argentina Contemporánea | 2° C | 3 | 48 | 06 | |
| SEGUNDO AÑO | ||||||
| 09 | Trabajo Social: Intervención y Fundamentos II | A | 3 | 96 | 01-02 | |
| 10 | Nivel de la Práctica II | A | 8 | 256 | 01-02 | |
| 11 | Investigación en Trabajo Social | A | 3 | 96 | 07 | |
| 12 | Teoría Social Clásica | 1° C | 3 | 48 | 03 | |
| 13 | Corrientes de Pensamiento en Trabajo Social | 2° C | 3 | 48 | 01 | |
| 14 | Elementos de Filosofía | 2° C | 3 | 48 | 05 | |
| 15 | Formación y Ciencia Política | 2° C | 3 | 48 | - | |
| TERCER AÑO | ||||||
| 16 | Mapas Conceptuales de la Práctica | A | 3 | 96 | 09-10 | |
| 17 | Nivel de la Práctica III | A | 8 | 256 | 09-10 | |
| 18 | Elementos de Psicología | 1° C | 3 | 48 | 05 | |
| 19 | Derecho del Trabajo y la Seguridad | 1° C | 3 | 48 | - | |
| 20 | Antropología | 1° C | 3 | 48 | 14 | |
| 21 | Educación | 1° C | 3 | 48 | 05 | |
| 22 | Derecho Civil: Infancia, Jóvenes y Familia | 2° C | 3 | 48 | 19 | |
| 23 | Salud Pública | 2° C | 3 | 48 | - | |
| CUARTO AÑO | ||||||
| 24 | Análisis Institucional | A | 3 | 96 | 09-18 | |
| 25 | Prácticas Institucionales I | A | 9 | 288 | 16-17-21-23 | |
| 26 | Trabajo Social y Políticas Sociales | A | 3 | 96 | 09-17-21-23 | |
| 27 | Seminario de Actualización Teórica | C | 3 | 48 | - | |
| 28 | Seminario de Actualización Teórica | C | 3 | 48 | - | |
| 29 | Economía y Estructura Social Argentina | C | 3 | 48 | 08 | |
| QUINTO AÑO | ||||||
| 30 | Seminario de Tesina | A | 7 | 224 | 11-25-26 | |
| 31 | Prácticas Institucionales II | A | 9 | 288 | 25-26 | |
| 32 | Seminario de Actualización Teórica | 1° C | 3 | 48 | - | |
| 33 | Seminario de Actualización Teórica | 2° C | 3 | 48 | - | |
| Otro Requisito: Haber aprobado tres (3) niveles de capacitación en idioma Portugués o certificado equivalente. | ||||||
| IDIOMAS | ||||||
| Portugués Nivel I | ||||||
| Portugués Nivel II | ||||||
| Portugués Nivel III | ||||||
